| 2026年招生省份控制线 | ||||
| 省份 | 院校代码 | 普通本科 | ||
| 批次 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||
| 重庆 | 5026 | 本科批 | ||
| 浙江 | 5033 | 普通类 | ||
| 云南 | 5032 | 本科批 | ||
| 新疆 | 2746 | 本科二批次 | ||
| 专项南单援疆计划本科二批次 | / | |||
| 天津 | 0192 | 普通类本科批B阶段 | 458 | |
| 四川 | 5092 | 本科批次B段 | ||
| 上海 | S855 | 本科普通批次 | 403 | |
| 陕西 | 7022 | 本科批次 | ||
| 山西 | 3275 | 普通本科批 | ||
| 山东 | D627 | 常规批(本科) | ||
| 青海 | 5037 | 本科批次 | ||
| 宁夏 | 5065 | 本科批B段 | ||
| 内蒙古 | 0499 | 本科批 | ||
| 辽宁 | 3627 | 普通类本科批 | ||
| 江西 | 3776 | 本科 | ||
| 江苏 | 8806 | 普通类本科院校 | ||
| 吉林 | 5066 | 普通本科批 | ||
| 湖南 | 5030 | 本科批(普通) | ||
| 湖北 | K120 | 本科普通批 | ||
| 黑龙江 | 3689 | 普通本科批 | ||
| 河南 | 6889 | 普通本科批 | ||
| 河北 | 2326 | 本科批 | ||
| 海南 | 2324 | 本科普通批 | ||
| 贵州 | 0374 | 本科批 | ||
| 广西 | 13627 | 本科普通批 | ||
| 广东 | 普通类本科院校 | |||
| 甘肃 | 3310 | 本科批 | ||
| 福建 | 2498 | 普通类本科批 | ||
| 安徽 | 1225 | 普通本科批 | ||
| 省份 | 院校代码 | 批次 | 科类名称 | 2026年美术类计算公式 | 文化分 | 专业分 | 综合分 |
| 重庆 | 5026 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50%,四舍五入保留两位小数。 | |||
| 浙江 | 5033 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | |||
| 新疆 | 2746 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 综合成绩=高考文化课成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成绩/300×750×50% | |||
| 四川 | 5092 | 艺术类本科批次 | 艺术(不分科目类) | 综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50% | |||
| 山西 | 3275 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%,艺术类综合成绩总分750分 | |||
| 山东 | D627 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%。 | |||
| 内蒙古 | 0499 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | (高考文化分÷文化满分)×60%+(专业分÷专业满分)×40%]×750,结果四舍五入取整 | |||
| 江苏 | 8806 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类)/艺术(物理类) |
投档分 = [(高考文化分 ÷ 文化满分)× 0.6 + (专业分 ÷ 专业满分)× 0.4] × 750
取整规则:结果四舍五入取整(参考去年)
|
|||
| 湖南 | 5030 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留 1 位小数。 | |||
| 河南 | 6889 | 艺术本科批 | 艺术(历史类)/艺术(物理类) | 高考文化总成绩×0.5+专业省级统考成绩×1.25 | |||
| 河北 | 2326 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 | |||
| 贵州 | 0374 | 艺术本科批B段 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分×750)×50% |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |