| 2026年招生省份批次表 | |||
| 省份 | 院校代码 | 批次 | 科类名称 |
| 重庆 | 5026 | 本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | ||
| 浙江 | 5033 | 普通类 | 综合改革 |
| 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | ||
| 云南 | 5032 | 本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 新疆 | 2746 | 本科二批次 | 理工 |
| 文史 | |||
| 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | ||
| 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | ||
| 天津 | 0192 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 |
| 四川 | 5092 | 本科批次B段 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 艺术类本科批次 | 艺术(不分科目类) | ||
| 上海 | S855 | 本科普通批次 | 综合改革 |
| 陕西 | 7022 | 本科批次 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 山西 | 3275 | 普通本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | ||
| 山东 | D627 | 常规批(本科) | 综合改革 |
| 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | ||
| 青海 | 5037 | 本科批次 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 宁夏 | 5065 | 本科批B段 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 内蒙古 | 0499 | 本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | ||
| 辽宁 | 3627 | 普通类本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 江西 | 3776 | 本科 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 江苏 | 8806 | 普通类本科院校 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类) | ||
| 艺术(物理类) | |||
| 吉林 | 5066 | 普通本科批 | 历史类 |
| 物理类 | |||
| 湖南 | 5030 | 本科批(普通) | 历史类 |
| 物理类 | |||
| 艺术(不分科目类) | |||
| 湖北 | K120 | 本科普通批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 黑龙江 | 3689 | 普通本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 河南 | 6889 | 普通本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 艺术本科批 | 艺术(历史类) | ||
| 艺术(物理类) | |||
| 河北 | 2326 | 本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | ||
| 海南 | 2324 | 本科普通批 | 综合改革 |
| 贵州 | 0374 | 本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 艺术本科批B段 | 艺术(不分科目类) | ||
| 广西 | 13627 | 本科普通批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 广东 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | ||
| 甘肃 | 3310 | 本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 福建 | 2498 | 普通类本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 安徽 | 1225 | 普通本科批 | 物理类 |
| 历史类 | |||
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |