| 省份 | 普通本科 | 专科 | ||||
| 招生批次 | 文科 | 理科 | 招生批次 | 文科 | 理科 | |
| 天津 | 本科B阶段 | 428 | 400 | 高职高专批 | 120 | 120 |
| 河北 | 本科二批 | 461 | 379 | 专科批 | 220 | 200 |
| 山西 | 本科二批C | 405 | 352 | 专科(高职)批 | 130 | 130 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 436 | 352 | — | — | — |
| 辽宁 | 普通类本科批 | — | 369 | — | — | — |
| 吉林 | 普通本科二批A段 | — | 350 | — | — | — |
| 黑龙江 | 三批本科A | — | 324 | — | — | — |
| 上海 | 本科普通批 | 403 | — | — | — | |
| 江苏 | 本科二批 | 277 | 307 | — | — | — |
| 浙江 | 一段二段 | 496 | 三段 | 264 | ||
| 安徽 | 文理科本科二批 | — | 426 | — | — | — |
| 福建 | 本科二批 | 464 | 393 | — | — | — |
| 江西 | 第二批本科 | 502 | 449 | — | — | — |
| 河南 | 本科二批 | 447 | 385 | 高职高专普通批 | 160 | 160 |
| 湖北 | 本科二批 | — | 388 | — | — | — |
| 湖南 | 本科三批 | 495 | — | 高职专科批 | 200 | 200 |
| 广东 | 本科批次 | — | 390 | — | — | — |
| 广西 | 本科二批 | 388 | 347 | 高职高专普通批 | 180 | 180 |
| 海南 | 本科B批 | 522 | 481 | — | — | — |
| 重庆 | 本科第二批 | 458 | 435 | 高职专科批 | 180 | 180 |
| 四川 | 本科二批 | 472 | 459 | 专科批 | 150 | 150 |
| 贵州 | 第二批本科 | 453 | 369 | 高职(专科) | 180 | 180 |
| 云南 | 二本及预科 | 480 | 435 | — | — | — |
| 陕西 | 本科二批 | 400 | 363 | — | — | — |
| 甘肃 | 本科二批 | 400 | 366 | 高职专科 | 160 | 160 |
| 青海 | 第三批本科 | 405 | 348 | 普通专科 | 160 | 160 |
| 宁夏 | 二批本科 | 455 | 381 | 高职专科 | 200 | 200 |
| 新疆 | 本科二批 | 387 | 326 | 高职专科批 | 180 | 180 |
| 省份 | 艺术本科招生批次 | 美术 | 编导 | ||
| 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
| 河北 | 本科二批 | 284 | 180 | — | — |
| 山西 | 本科二批C | 246 | 220 | 246 | 308 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 279 | 199 | 414 | 165 |
| 河南 | 提前艺术本科B段 | 336 | 195 | — | — |
| 湖南 | 本科三批 | 368 | 219 | 422 | 200 |
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 336 | 217 | 430 | 223 |
| 四川 | 艺术本科一批 | 370 | 200 | 文465理科455 | 200 |
| 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 文362理295 | 180 | 文385理314 | 202 |
| 新疆 | 本科提前批次 | 137 | 合格 | — | — |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |