| 重庆院校代号 | 重庆科类 |
| 5026 | 包括普通文理本科、艺术本科、专科。 |
| 5096 | 仅电气类(中外合作办学)本科3+1项目。 |
| 重庆志愿填报时间:6月26日9时至28日18时 | |
| 重庆招生批次 | 页码 | |
| 文科 | 理科 | |
| 本科第二批 | 87 | 216 |
| 高职专科段 | 141 | 284 |
| 艺术本科A段(美术) | 206 | 353 |
| 艺术本科A段(其他) | 226 | 373 |
| 序号 | 省份 | 志愿填报时间 | 我校院校代号 |
| 1 | 天津 |
本科:6月25日至6月29日 专科:7月27日至7月29日 |
0192 |
| 2 | 河北 |
本科:7月21日17时至7月23日16时 专科:8月2日12时至8月4日9时 |
0247 |
| 3 | 山西 |
本科:8月4日至8月5日 专科:8月10日至8月13日 |
5211 |
| 4 | 内蒙古 |
本科二批:7月20日至7月27日 艺术提前B:7月14日左右 |
499 |
| 5 | 辽宁 | 6月19日至6月30日 | 0237/0238 |
| 6 | 吉林 | 6月24日-28日(每天9:00-16:00) | 5066 |
| 7 | 黑龙江 | 7月31日-8月4日, 每天系统开放时间为9:00-21:00 | 3280 |
| 8 | 上海 | 7月1日-3日 | 8251/8252 |
| 9 | 江苏 | 6月27日至7月2日 | 8806 |
| 10 | 浙江 |
一段:6月26日至27日 二段:7月23日至7月24日 三段:8月3日至8月4日 |
5033 |
| 11 | 安徽 | 6月29日8:00至7月1日17:00 | 1293 |
| 12 | 福建 | 7月24日8时至7月27日19时 | 6091 |
| 13 | 江西 | 6月29日9时至7月2日17时 | 3776 |
| 14 | 河南 |
本科:6月30日8时-7月4日 艺术:6月25日8时-28日 专科:7月6日-7月10日 |
6889 |
| 15 | 湖北 | 6月25日8:00至6月28日17:00 | 2427 |
| 16 | 湖南 | 6月28日至7月1日 | 5030 |
| 17 | 广东 | 6月27日至7月2日 | 13627 |
| 18 | 广西 | 6月24日至28日 | 2790 |
| 19 | 海南 |
7月24日8:00至7月25日17:30
|
2172 |
| 20 | 重庆 | 6月26日9时至28日18时 | 5026/5096 |
| 21 | 四川 |
本科二批:出分后-6月28日12:00 艺术本科一批:出分后-6月28日12:00 专科批:出分后-7月5日12:00 |
5092 |
| 22 | 贵州 | 6月28日至7月1日 | 0362 |
| 23 | 云南 | 6月27日-6月29日 | 5032 |
| 24 | 陕西 | 6月24日-6月27日 | 7022 |
| 25 | 甘肃 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | 2236 |
| 26 | 青海 | 6月29日上午8:30-7月3日下午6:00 | 5037 |
| 27 | 宁夏 |
本科:6月23日至27日 专科:8月1日至4日 |
5065 |
| 28 | 新疆 | 7月1日18:00截止 | 2746 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
| 信息管理与信息系统 | 36 | 英语 | 51 |
| 工程管理 | 44 | 德语 | 52 |
| 资产评估 | 45 | 电信工程及管理 | 14 |
| 工商管理 | 41 | 软件工程 | 32 |
| 市场营销 | 42 | 数字媒体技术 | 33 |
| 财务管理 | 43 | 大数据管理与应用 | 34 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 通信工程 | 11 | 软件工程 | 32 |
| 物联网工程 | 15 | 大数据管理与应用 | 34 |
| 电子信息工程 | 12 | 数字媒体技术 | 33 |
| 电信工程及管理 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 35 |
| 电子信息科学与技术 | 13 | 信息管理与信息系统 | 36 |
| 电气工程及其自动化 | 23 | 工程管理 | 44 |
| 电气工程与智能控制 | 24 | 轨道交通电气与控制 | 28 |
| 轨道交通信号与控制 | 26 | 资产评估 | 45 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21 | 工商管理 | 41 |
| 车辆工程 | 22 | 市场营销 | 42 |
| 自动化 | 25 | 财务管理 | 43 |
| 机器人工程 | 27 | 英语 | 51 |
| 计算机科学与技术 | 31 | 德语 | 52 |
| 电气类(中外合作办学) | 71 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
| 动画 | 62 | 广播电视编导 | 61 |
| 数字媒体艺术 | 63 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
| 计算机应用技术 | 73 | 工商企业管理 | 75 |
| 通信技术 | 74 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
电气自动化技
|