|
重庆移通学院《重庆市2025年招生计划汇编》页码及招生计划 [在渝招生代码:5026] |
||||
| 物理类 | ||||
| 批次 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 页码 |
| 本科批 | 501 | 工商管理 | 25 | 193 |
| 503 | 英语 | 15 | ||
| 505 | 供应链管理 | 20 | ||
| 506 | 网络与新媒体 | 30 | ||
| 509 | 互联网金融 | 30 | ||
| 511 | 电子信息类 | 238 | 194 | |
| 512 | 通信工程 | 330 | ||
| 513 | 人工智能 | 136 | ||
| 514 | 财务管理 | 30 | ||
| 516 | 广播电视编导 | 10 | ||
| 518 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) |
5 | ||
| 531 | 电气工程及其自动化 | 231 | ||
| 532 | 自动化类 | 176 | ||
| 533 | 机械类 | 200 | ||
| 534 | 智能制造工程 | 60 | ||
| 561 |
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
33 | ||
| 562 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
36 | ||
| 571 | 计算机科学与技术 | 413 | ||
| 572 | 智能科学与技术 | 47 | ||
| 573 | 电子与计算机工程 | 60 | ||
| 581 | 数字媒体技术 | 248 | ||
| 582 | 虚拟现实技术 | 70 | ||
| 583 | 数据科学与大数据技术 | 170 | ||
| 591 | 物联网工程 | 118 | ||
| 592 | 网络工程 | 85 | ||
| 593 | 信息安全 | 108 | ||
| 594 | 软件工程 | 269 | ||
| 595 | 区块链工程 | 50 | ||
| 5S1 | 大数据管理与应用 | 138 | ||
| 5S2 | 信息管理与信息系统 | 27 | ||
| 5S3 | 工程管理 | 35 | ||
| 5S5 | 数字经济 | 102 | ||
| 5X4 | 电影制作 | 30 | ||
| 5X5 | 新媒体技术 | 80 | ||
| 艺术本科批 | 417 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) |
45 | 347 |
| 451 | 数字媒体艺术 | 201 | ||
| 4X1 | 动画 | 182 | ||
| 4X2 | 戏剧影视美术设计 | 56 | ||
| 历史类 | ||||
| 批次 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 页码 |
| 本科批 | 100 | 工商管理 | 109 | 70 |
| 102 | 英语 | 65 | ||
| 104 | 供应链管理 | 85 | ||
| 107 | 网络与新媒体 | 186 | ||
| 108 | 互联网金融 | 62 | ||
| 110 | 财务管理 | 169 | ||
| 115 | 广播电视编导 | 40 | ||
| 122 | 市场营销 | 70 | ||
| 124 | 资产评估 | 38 | ||
| 142 | 德语 | 13 | ||
| 143 | 翻译 | 10 | ||
| 1D1 | 体育经济与管理 | 35 | ||
| 1D2 | 健康服务与管理 | 77 | ||
| 1D3 | 养老服务管理 | 75 | ||
| 1X3 | 戏剧影视文学 | 15 | ||
| 艺术本科批 | 417 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) |
45 | 179 |
| 451 | 数字媒体艺术 | 201 | ||
| 4X1 | 动画 | 182 | ||
| 4X2 | 戏剧影视美术设计 | 56 | ||
| 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) 023-48896666(綦江) 新生QQ群:828821095 联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区) 重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区) |