| 省份 | 院校代号 | 普通本科 | ||
| 招生批次 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||
| 天津 | 0192 | 普通本科批次B阶段 | 476 | |
| 河北 | 2164 | 普通本科:本科批 | 477 | 459 |
| 山西 | 3287 | 普通本科批 | 443 | 419 |
| 内蒙古 | 0499 | 普通本科:本科批 | 418 | 375 |
| 辽宁 | 3627 | 普通类本科批 | 437 | 367 |
| 吉林 | 5066 | 普通本科批 | 384 | 340 |
| 黑龙江 | 3689 | 普通本科批 | 405 | 360 |
| 上海 | S825 | 本科普通批 | 402 | |
| 江苏 | 8806 | 普通类本科批次 | 482 | 463 |
| 浙江 | 5033 | 普通类 | 490 | |
| 安徽 | 1208 | 普通本科批 | 477 | 461 |
| 福建 | 2400 | 本科批 | 450 | 441 |
| 江西 | 3776 | 本科 | 486 | 429 |
| 山东 | D627 | 常规批(本科) | 441 | |
| 河南 | 6889 | 普通本科:普通本科批 | 471 | 427 |
| 湖北 | K120 | 本科普通批 | 442 | 426 |
| 湖南 | 5030 | 普通本科:本科批(普通) | 446 | 405 |
| 广东 | 13627 | 普通本科院校 (物理类)(历史类) | 464 | 436 |
| 广西 | 13627 | 本科普通批 | 402 | 370 |
| 海南 | 2321 | 本科普通批 | 480 | |
| 重庆 | 5026 | 秋招普通类:本科批 | 438 | 425 |
| 四川 | 5092 | 本科批次 | 467 | 438 |
| 贵州 | 0374 | 普通本科:本科 | 458 | 387 |
| 云南 | 5032 | 二本批B段 | 465 | 430 |
| 陕西 | 7022 | 本科批次 | 414 | 394 |
| 甘肃 | 3310 | 本科批(C段) | 412 | 374 |
| 青海 | 5037 | 本科批次 | 405 | 350 |
| 宁夏 | 5065 | 本科批B段 | 404 | 372 |
| 新疆 | 2746 | 普通本科:本科二批次 | 330 | 280 |
| 南疆:专项南单援疆计划本科二批次 | 319 | 276 | ||
| 省份 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 2025年美术类计算公式 | 文化分 | 专业分 | 综合分 |
| 河北 | 2164 | 本科提前批B段 | 不分科类 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷300)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 | 324 | 180 | 387 |
| 山西 | 3287 | 艺术本科批 | 艺术(不分科类) | 艺术类综合成绩 = 高考总成绩 ×50% + (专业省级统考成绩×2.5)×50%,保留两位小数 | 历史332/物理314 | 197 | 历史412.25/物理403.25 |
| 内蒙古 | 0499 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 投档分=[(高考文化分÷文化满分) x 60%+(专业分÷专业满分) x40%] x750, 结果四舍五入取整 | 282 | 197 | 366 |
| 河南 | 6889 | 艺术本科:艺术本科批 | 艺术(物理类)(历史类) | 文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 | 历史331/物理328 | 193 | 历史406.75/物理405.25 |
| 江苏 | 8806 | 提前录取本科院校(第2小批) | 艺术(物理类)(历史类) |
投档分 = [(高考文化分 ÷ 文化满分)× 0.6 + (专业分 ÷ 专业满分)× 0.4] × 750
取整规则:结果四舍五入取整
|
362 | 180 | 397 |
| 浙江 | 5033 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | 综合分一段513/二段463 | ||
| 山东 | D627 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% | 330 | 193 | 406.25 |
| 湖南 | 5030 | 艺术本科:本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,保留1位小数 | 324 | 218 | 249.8 |
| 四川 | 5092 | 艺术类本科批次 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩/300×750×50% | 330 | 205 | 421.25 |
| 贵州 | 0374 | 艺术本科:艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考成绩满分)×750×50% | 历史366/物理309 | 180 | 历史408/物理379.5 |
| 新疆 | 2746 | 艺术本科:本科提前批次(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 综合成绩=高考文化课成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成绩/300×750×50% | 210 | 180 | 330 |
| 重庆 | 5026 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)/750*300*50%+专业统考成绩*50% | 332 | 190 | 161.40 |
| 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) 023-48896666(綦江) 新生QQ群:828821095 联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区) 重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区) |