| 省份 | 普通本科 | 专科 | ||||
| 招生批次 | 文科 | 理科 | 招生批次 | 文科 | 理科 | |
| 天津 | 本科B阶段 | 476 | 高职高专批 | 120 | ||
| 河北 | 本科批 | 465 | 415 | 专科批 | 220 | 200 |
| 山西 | 本科二批C | 400 | 370 | 专科(高职)批 | 130 | 130 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 437 | 333 | — | — | — |
| 辽宁 | 普通类本科批 | — | 359 | — | — | — |
| 吉林 | 普通本科二批A段 | — | 336 | — | — | — |
| 黑龙江 | 普通本科二批A | — | 301 | — | — | — |
| 上海 | 本科普通批 | 400 | — | — | — | |
| 江苏 | 本科二批 | 284 | 313 | — | — | — |
| 浙江 | 一段二段 | 495 | 三段 | 279 | ||
| 安徽 | 文理科本科二批 | — | 435 | — | — | — |
| 福建 | 本科批 | 465 | 402 | — | — | — |
| 江西 | 第二批本科 | 488 | 463 | — | — | — |
| 河南 | 本科二批 | 465 | 418 | 高职高专普通批 | 180 | 180 |
| 湖北 | 本科二批 | — | 395 | — | — | — |
| 湖南 | 本科三批 | 501 | — | 高职专科批 | 200 | 200 |
| 广东 | 本科批次 | — | 410 | — | — | — |
| 广西 | 本科二批 | 381 | 353 | 高职高专普通批 | 180 | 180 |
| 海南 | 本科批 | 463 | — | — | — | |
| 重庆 | 本科第二批 | 443 | 411 | 高职专科批 | 180 | 180 |
| 四川 | 本科二批 | 459 | 443 | 专科批 | 150 | 150 |
| 贵州 | 第二批本科 | 463 | 384 | 高职(专科) | 180 | 180 |
| 云南 | 二本及预科 | 480 | 440 | — | — | — |
| 陕西 | 本科二批 | 405 | 350 | — | — | — |
| 甘肃 | 本科二批 | 439 | 372 | 高职专科 | 160 | 160 |
| 青海 | 本科二段 | 401 | 330 | 普通专科 | 160 | 160 |
| 宁夏 | 二批本科 | 451 | 368 | 高职专科 | 150 | 150 |
| 新疆 | 本科二批 | 370 | 317 | 高职专科批 | 180 | 180 |
| 省份 | 艺术本科招生批次 | 美术 | 编导 | ||
| 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
| 河北 | 本科二批 | 291 | 180(综合分402.3) | — | — |
| 山西 | 本科二批C | ||||
| 内蒙古 | 本科提前C | 276 | 202 | 399 | 175 |
| 河南 | 艺术本科B段 | 350 | 190 | — | — |
| 湖南 | 本科三批 | 372 | 223 | 464 | 194 |
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 332 | 214 | 426 | 220 |
| 四川 | 艺术本科一批 | 355 | 165 | 430 | 190 |
| 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 文370理307 | 180 | 文394理326 | 211 |
| 新疆 | 本科提前批次 | 222 | 180 | — | — |
| 类别 | 文化素质 | 职业技能 |
| 汽车类 | 215 | 386 |
| 计算机类 | 220 | 412 |
| 电子技术类 |
| 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) 023-48896666(綦江) 新生QQ群:828821095 联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区) 重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区) |