| 重庆院校代号 | 重庆科类 |
| 5026 | 包括普通文理本科、艺术本科、专科。 |
| 5096 | 仅电气类(中外合作办学)本科3+1项目。 |
| 重庆志愿填报时间:7月26日-7月28日 | |
| 重庆招生批次 | 页码 | |
| 文科 | 理科 | |
| 本科第二批 | 84 | 218 |
| 高职专科段 | 140 | 289 |
| 艺术本科A段(美术) | 212 | 364 |
| 艺术本科A段(编导) | 234 | 387 |
| 序号 | 省份 | 查分时间 | 志愿填报时间 | 我校院校代号 |
| 1 | 天津 | 预计7月26日 |
本科批次B阶段:7月27日9时至7月31日17时。8月29日9时至8月30日17时,考生填报普通本科批次B阶段征询志愿。 高职专科批:8月29日9时至8月31日17时 |
0192 |
| 2 | 河北 | 预计7月23日 |
集中填报一志愿时间:7月25日18时-7月29日18时
本科提前批B段二志愿:8月13日12时-8月13日17时
本科批二志愿:8月25日12时-8月26日17时
本科批三志愿:8月29日12时-8月31日17时
|
0247 |
| 3 | 山西 | 7月24日 | 7月26日起分批次进行 | 5211 |
| 4 | 内蒙古 | 7月23日 | 7月26日起分批次进行 | 0499 |
| 5 | 辽宁 | 更新中 | 7月19日-7月30日16时 | 0237/0238 |
| 6 | 吉林 | 预计7月26日 | 本科:7月26—30日 | 5066 |
| 7 | 黑龙江 | 7月24日左右 | 7月29日-8月3日,每天9:00-21:00 | 3280 |
| 8 | 上海 | 7月23日18:00 | 本科普通批:7月30日上午10:00至8月1日下午2:00 | S825 |
| 9 | 江苏 | 预计7月24日20:00后 | 第一阶段:7月28日至8月2日,填报本科院校志愿;第二阶段:8月27日至28日,填报高职(专科)院校志愿。 | 8806 |
| 10 | 浙江 | 7月26日 | 普通类提前录取和第一段、艺术类第一批和第二批第一段、体育类第一段同时填报志愿,填报时间为7月29日至7月30日 | 5033 |
| 11 | 安徽 | 7月26日前 |
志愿填报时间:8月6日8:00至9日17:00 征集志愿填报时间:8月29日10:00至16:00 |
1293 |
| 12 | 福建 | 7月24日左右 | 8月6日8时-8月10日18时 | 6091 |
| 13 | 江西 | 7月23日 |
集中填报:本科二批 7月29日9时-8月2日17时 征集志愿:第二批本科文理类(含预科)8月28日9时-15时,第二次8月30日9时-15时 艺术类普通批本科平行志愿 8月29日9时-15时 |
3776 |
| 14 | 河南 | 7月25日零时起 |
本科:7月30日8:00—8月2日18:00 专科:8月4日8:00—8日18:00 |
6889 |
| 15 | 湖北 | 预计7月23日 | 7月25日8:00至7月28日17:00 | 2427 |
| 16 | 湖南 | 7月25日前 | 7月26日至8月1日 | 5030 |
| 17 | 广东 | 7月23日 | 更新中 | 13627 |
| 18 | 广西 | 7月23日 | 7月28日15:00至8月1日10:00 | 2790 |
| 19 | 海南 | 更新中 |
7月27日起
|
2228 |
| 20 | 重庆 | 7月24日 | 7月26日-7月28日 | 5026/5096 |
| 21 | 四川 | 预计7月23日 | 本科截止时间:7月29日12:00,专科截止时间:8月5日12:00 | 5092 |
| 22 | 贵州 | 预计7月24日 | 7月28日00:00时至7月31日18:00时 | 0358 |
| 23 | 云南 | 7月23日 | 7月27日起 | 5032 |
| 24 | 陕西 | 7月24日 | 7月24日12∶00起开始 | 7022 |
| 25 | 甘肃 | 7月23日 |
第一次填报:7月25日20:00至7月27日20:00 第二次填报:9月4日20:00至9月6日14:00 |
2360 |
| 26 | 青海 | 预计7月25日 | 更新中 | 5037 |
| 27 | 宁夏 | 7月23日 |
7月23日至27日:填报本科 |
5065 |
| 28 | 新疆 | 预计7月24左右 | 更新中 | 2746 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
| 信息管理与信息系统 | 92 | 英语 | 51 |
| 工程管理 | 93 | 德语 | 52 |
| 资产评估 | 94 | 电信工程及管理 | 14 |
| 工商管理 | 41 | 软件工程 | 32 |
| 市场营销 | 42 | 数字媒体技术 | 33 |
| 财务管理 | 43 | 大数据管理与应用 | 91 |
| 数据科学与大数据技术 | 34 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 通信工程 | 11 | 数字媒体技术 | 33 |
| 物联网工程 | 12 | 数据科学与大数据技术 | 34 |
| 电子信息工程 | 13 | 数字媒体技术 | 33 |
| 电信工程及管理 | 14 | 软件工程 | 32 |
| 电子信息科学与技术 | 15 | 大数据管理与应用 | 91 |
| 人工智能 | 16 | 信息管理与信息系统 | 92 |
| 电气工程及其自动化 | 21 | 工程管理 | 93 |
| 轨道交通信号与控制 | 22 | 资产评估 | 94 |
| 电气工程与智能控制 | 28 | 供应链管理 | 95 |
| 机械设计制造及其自动化 | 23 | 工商管理 | 41 |
| 车辆工程 | 24 | 市场营销 | 42 |
| 自动化 | 25 | 财务管理 | 43 |
| 机器人工程 | 26 | 德语 | 52 |
| 轨道交通电气与控制 | 27 | 英语 | 51 |
| 计算机科学与技术 | 31 | 电气类(中外合作办学) | 71 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
| 动画 | 61 | 广播电视编导 | 63 |
| 数字媒体艺术 | 62 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
| 计算机应用技术 | 74 | 工商企业管理 | 76 |
| 通信技术 | 75 |
| 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
| 电气自动化技术 | 73 | 通信技术 | 75 |
| 计算机应用技术 | 74 | 工商企业管理 | 76 |
| 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) 023-48896666(綦江) 新生QQ群:828821095 联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区) 重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区) |