| 批次 | 科类 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 对口高职本科 | 会计类 | 本科 | 11 | 财务管理 | 120 | 15000 |
| 对口高职本科 | 计算机类 | 本科 | 12 | 软件工程 | 60 | 15000 |
| 对口高职本科 | 电子技术类 | 本科 | 13 | 通信工程 | 50 | 16000 |
| 对口高职本科 | 汽车类 | 本科 | 14 | 车辆工程 | 60 | 16000 |
| 高职专科 | 文史类 | 专科 | 01 | 计算机应用技术 | 30 | 18000 |
| 高职专科 | 文史类 | 专科 | 02 | 通信技术 | 24 | 18000 |
| 高职专科 | 文史类 | 专科 | 03 | 工商企业管理 | 42 | 18000 |
| 高职专科 | 理工类 | 专科 | 04 | 电气自动化技术 | 24 | 18000 |
| 高职专科 | 理工类 | 专科 | 05 | 计算机应用技术 | 24 | 18000 |
| 高职专科 | 理工类 | 专科 | 06 | 通信技术 | 24 | 18000 |
| 高职专科 | 理工类 | 专科 | 07 | 工商企业管理 | 24 | 18000 |
| 考试科目 | 考试内容 | 考试分值 | 考试时间 | 考试地点 |
| 文化素质测试 | 语文 | 150分 |
2018年3月17日至18日 (详见准考证) |
区县考点 (详见准考证) |
| 数学(文/理) | 150分 | |||
| 英语 | 150分 | |||
| 技术科目测试 | 信息技术 | 150分 |
| 考试科目 | 考试内容 | 考试分值 | 考试时间 | 考试地点 |
| 文化素质测试 | 语文 | 100分 |
2018年3月17日上午 (详见准考证) |
区县考点 (详见准考证) |
| 数学 | 100分 | |||
| 英语 | 100分 | |||
| 职业技能测试 | 专业综合理论 | 200分 |
2018年3月17日下午 (详见准考证) |
区县考点 (详见准考证) |
| 专业技能测试 | 250分 |
2018年3月24日至25日 (详见准考证) |
考点院校 (详见准考证) |
| 项目名称 | 奖励资助标准 | 奖励资助对象 |
| 国家奖学金 | 8000元/人.年 | 二年级及以上的成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质特别突出的学生 |
| 国家励志奖学金 | 5000元/人.年 | 二年级及以上的品学兼优的家庭经济困难学生 |
| 国家助学金 | 一二三等,4000/3000/2000元 | 勤奋学习,积极上进的家庭经济困难学生 |
| 生源地信用助学贷款 | 8000元/人.年 | 家庭经济困难的全日制本专科学生,贷款期限学制加13年,利息由财政全部补贴 |
| 移通优秀学生奖学金 | 一二三等,3000/2000/1000元 | 品学兼优的在校学生,共占专业年级人数的9% |
| 移通励志奖学金 | 5000元/人.年 | 二年级及以上品学兼优的家庭经济特别困难的学生,每年20名 |
| 移通之星奖学金 |
国际交流资助,15名 5000元/人奖励,45名 |
艺术修养与实践、竞技体育、志愿服务、校园社团活动、学生工作以及学习方面突出的学生典型 |
| 国际交流 | 每年200名,资助境外项目费用 | 优秀学生典型,赴美国、德国、比利时等国交流学习 |
| 学科竞赛奖励 |
个人:500-2000元 团体:1500-6000元 |
参加国家级、省部级、地市级竞赛获奖的学生 |
| 创新创业项目资助 | 资助3000-10000元/项目 | 创新创业重点项目、标杆项目,每年20个 |
| 考研补助及奖励 |
考研补助200元/人 考取全球前50强大学奖励10万元 |
毕业生 |
| 就业补助及奖励 |
就业补助100元/人 就业标兵1000元/人 |
毕业生 |
| 校内勤工助学 | 300-1000元/人.月 | 家庭经济困难的在校学生 |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |