| 院校代号 | 重庆科类 |
| 5026 | 包括普通文理本科、艺术本科、对口本科。专科请填5096。 |
| 5096 | 包括电气类(中外合作办学)本科3+1项目、专科专业。 |
| 省份 | 院校代号 | 省份 | 院校代号 |
| 天津 | 0200 | 湖北 | 2427 |
| 河北 | 1682 | 湖南 | 5030 |
| 山西 | 3254 | 广东 | 13627 |
| 内蒙古 | 499 | 广西 | 2782 |
| 辽宁 | 0230 | 海南 | 1022 |
| 吉林 | 5020 | 四川 | 5092 |
| 黑龙江 | 3271 | 贵州 | 0235 |
| 上海 | W25 | 云南 | 5032 |
| 江苏 | 8637 | 陕西 | 7022 |
| 浙江 | 5033 | 甘肃 | 1457 |
| 安徽 | 3316 | 青海 | 5037 |
| 福建 | 6095 | 宁夏 | 5065 |
| 江西 | 3776 | 新疆 | 3638 |
| 河南 | 6889 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 信息管理与信息系统 | 00 | 电子信息工程 | 07 |
| 工程管理(工程造价、工程项目管理方向) | 01 | 电子信息科学与技术 | 08 |
| 工商管理(人力资源管理、物流管理方向) | 02 | 信息工程 | 09 |
| 市场营销 | 03 | 计算机科学与技术 | 10 |
| 财务管理(会计、金融与投资方向) | 04 | 数字媒体技术 | 11 |
| 英语 | 05 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 12 |
| 德语 | 06 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 通信工程 | 00 | 网络工程 | 14 |
| 广播电视工程 | 01 | 物联网工程 | 15 |
| 电子信息工程 | 02 | 数字媒体技术 | 16 |
| 电子信息科学与技术 | 03 | 光电信息科学与工程 | 17 |
| 信息工程 | 04 | 微电子科学与工程 | 18 |
| 电气工程及其自动化 | 05 | 信息管理与信息系统 | 19 |
| 轨道交通信号与控制 | 06 | 工程管理(工程造价、工程项目管理方向) | 20 |
| 建筑电气与智能化 | 07 | 工商管理(人力资源管理、物流管理方向) | 21 |
| 机械设计制造及其自动化 | 08 | 市场营销 | 22 |
| 机械电子工程 | 09 | 财务管理(会计、金融与投资方向) | 23 |
| 自动化(3D打印、汽车电子及自动控制方向) | 10 | 英语 | 24 |
| 测控技术与仪器 | 11 | 德语 | 25 |
| 计算机科学与技术 | 12 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 26 |
| 软件工程 | 13 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 动画 | 00 | 广播电视编导 | 02 |
| 数字媒体艺术 | 01 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 财务管理(重庆对口会计类) | 17 | 财务管理(南疆单列计划) | 18 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 计算机应用技术 | 13 | 工商企业管理(金融管理方向) | 15 |
| 通信技术 | 14 | 工商企业管理(国际企业管理方向) | 16 |
| 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
| 电气自动化技术 | 27 | 工商企业管理(金融管理方向) | 30 |
| 计算机应用技术 | 28 | 工商企业管理(国际企业管理方向) | 31 |
| 通信技术 | 29 |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |