| 层次 | 专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 所含专业 |
| 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 0806H | 电气类(中外合作办学) | 2 | 物理 技术 | 电气工程及其自动化 |
| 本科 | 080703 | 通信工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080707 | 广播电视工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080801 | 自动化 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080801 | 自动化(3D打印方向) | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080902 | 软件工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080903 | 网络工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 080706 | 信息工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 120103 | 工程管理(工程造价、工程项目管理方向) | 0 | 不限 | |
| 本科 | 120201 | 工商管理(人力资源管理、物流管理方向) | 0 | 不限 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 120204 | 财务管理(会计、金融与投资方向) | 0 | 不限 | |
| 专科 | 5802H | 自动化类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 电气自动化技术 |
| 专科 | 5901H | 计算机类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 计算机应用技术 |
| 专科 | 5903H | 通信类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 通信技术 |
| 专科 | 6205H | 工商管理类(中外合作办学)(金融管理、国际企业管理方向) | 0 | 不限 | 工商企业管理 |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |