| 省份 | 录取批次 | 录取时间 |
录取状态 (点击查询) |
邮寄状态 (点击查询) |
| 北京 | 普通本科 | 7.25-7.31 | 录取结束 | |
| 天津 | 普通本科 | 7.31-8.4 | 录取结束 | 8.1邮寄 |
| 专科 | 8.7 | 录取结束 | 8.8邮寄 | |
| 河北 | 普通本科 | 7.31-8.9 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.31-8.9 | 录取结束 | 8.5邮寄 | |
| 山西 | 普通本科 | 8.6-8.13 | 录取结束 | 8.11邮寄 |
| 艺术类本科 | 8.6-8.13 | 录取结束 | 8.13邮寄 | |
| 内蒙古 | 普通本科 | 7.25-7.31 | 录取结束 | 7.28邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.9-7.11 | 录取结束 | 7.19邮寄 | |
| 专科 | 8.1-8.3 | 录取结束 | 8.2邮寄 | |
| 辽宁 | 普通本科 | 8.3-8.8 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 吉林 | 普通本科 | 8.1-8.6 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 黑龙江 | 普通本科 | 8.8-8.15 | 录取结束 | 8.11邮寄 |
| 上海 | 普通本科 | 7.20-7.28 | 录取结束 | 7.28邮寄 |
| 江苏 | 普通本科 | 8.2-8.6 | 录取结束 | 8.6邮寄 |
| 浙江 | 普通本科 | 7.31-8.7 | 录取结束 | 8.3邮寄 |
| 专科 | 8.17-8.24 | 录取结束 | 8.22邮寄 | |
| 安徽 | 普通本科 | 8.4-8.8 | 录取结束 | 8.6邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.26-7.29 | 录取结束 | 7.28邮寄 | |
| 专科 | 8.12-8.19 | 录取结束 | 8.15邮寄 | |
| 福建 | 普通本科 | 7.28-8.7 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 江西 | 普通本科 | 7.31-8.4 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.29-8.2 | 录取结束 | 8.5邮寄 | |
| 河南 | 普通本科 | 8.3-8.7 | 录取结束 | 8.6邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.18-7.22 | 录取结束 | 7.19邮寄 | |
| 专科 | 8.10-8.16 | 录取结束 | 8.16邮寄 | |
| 湖北 | 普通本科 | 7.30-8.4 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.23-7.27 | 录取结束 | 7.28邮寄 | |
| 湖南 | 普通本科 | 7.28-8.2 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.28-8.2 | 录取结束 | 7.30邮寄 | |
| 广东 | 普通本科 | 7.29-8.6 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 广西 | 普通本科 | 7.28-7.31 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 海南 | 普通本科 | 8.3-8.6 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 重庆 | 普通本科 | 7.30-8.4 | 录取结束 | 8.2邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.9-7.14 | 录取结束 | 7.13邮寄 | |
| 专科 | 8.11-8.15 | 录取结束 | 8.15邮寄 | |
| 对口高职本科 | 7.9-7.12 | 录取结束 | 7.12邮寄 | |
| 四川 | 普通本科 | 7.31-8.3 | 录取结束 | 8.2邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.9-7.14 | 录取结束 | 7.14邮寄 | |
| 专科 | 8.15-8.19 | 录取结束 | 8.20邮寄 | |
| 贵州 | 普通本科 | 8.1-8.5 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.9-7.20 | 录取结束 | 7.24邮寄 | |
| 专科 | 8.11-8.17 | 录取结束 | 8.13邮寄 | |
| 云南 | 普通本科 | 8.3-8.8 | 录取结束 | 8.11邮寄 |
| 陕西 | 普通本科 | 8.4-8.11 | 录取结束 | 8.8邮寄 |
| 甘肃 | 普通本科 | 8.9-8.14 | 录取结束 | 8.11邮寄 |
| 青海 | 普通本科 | 8.2-8.10 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 专科 | 8.16-8.24 | 录取结束 | 8.22邮寄 | |
| 宁夏 | 普通本科 | 7.30-8.8 | 录取结束 | 8.5邮寄 |
| 新疆 | 普通本科 | 8.9-8.14 | 录取结束 | 8.14邮寄 |
| 艺术类本科 | 7.27-8.7 | 录取结束 | 8.1邮寄 | |
| 专科 | 8.27-9.2 |
| 移通学院2014年招生章程 | 移通学院简介 |
| 移通学院2014年招生专业及学费标准 | 移通学院办学特色 |
| 移通学院2014年各省招生计划 | 移通学院2014年招生简章 |
| 移通学院历年分数查询 | 移通学院校园风光 |
| 移通学院奖励资助管理体系 | 移通学院活动视频 |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |