| 重庆移通学院 | |||
| 重庆市高考系列丛书:2014年招生计划汇编页码整理 | |||
| 招生批次 | 在渝招生院校代码 | 页码 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 普通本科第三批 | 5026 | 93 | 211 |
| 艺术_本科(美术类) | 203 | 334 | |
| 艺术 本科(其他类) | 214 | 345 | |
| 中外合办3+1本科双学位项目 | 5096 | * | 211 |
| 中外合办高职(专科)一阶段 | 126 | 251 | |
| 注: | |||
| 1.文史书名为:重庆高考系列丛书之四 2014招生计划汇编(文科) | |||
| 2.理科书名为:重庆高考系列丛书之五 2014招生计划汇编(理科) | |||
| 专业 | 代号 | 专业 | 代号 |
| 信息管理与信息系统 | 00 | 英语(信息科技英语方向) | 14 |
| 市场营销 | 03 | 英语(商务英语方向) | 15 |
| 工商管理(人力资源管理方向) | 10 | 德语(商务德语方向) | 16 |
| 工商管理(物流管理方向) | 11 | 德语(旅游德语方向) | 17 |
| 财务管理(会计方向) | 12 | 工程管理(工程造价方向) | 18 |
| 财务管理(金融与投资方向) | 13 | 工程管理(工程项目管理方向) | 19 |
| 专业 | 代号 | 专业 | 代号 |
| 通信工程 | 00 | 信息管理与信息系统 | 17 |
| 广播电视工程 | 01 | 市场营销 | 20 |
| 电子信息科学与技术 | 03 | 光电信息科学与工程 | 22 |
| 信息工程 | 04 | 工商管理(人力资源管理方向) | 31 |
| 机械设计制造及其自动化 | 05 | 工商管理(物流管理方向) | 32 |
| 电气工程及其自动化 | 06 | 财务管理(会计方向) | 33 |
| 自动化 | 07 | 财务管理(金融与投资方向) | 34 |
| 自动化(3D打印方向) | 08 | 英语(信息科技英语方向) | 35 |
| 轨道交通信号与控制 | 09 | 英语(商务英语方向) | 36 |
| 机械电子工程 | 10 | 德语(商务德语方向) | 37 |
| 测控技术与仪器 | 11 | 德语(旅游德语方向) | 38 |
| 计算机科学与技术 | 12 | 工程管理(工程造价方向) | 39 |
| 软件工程 | 13 | 工程管理(工程项目管理方向) | 40 |
| 网络工程 | 14 | 电子信息工程(信号处理方向) | 41 |
| 数字媒体技术 | 15 | 电子信息工程(数字音视频技术方向) | 42 |
| 物联网工程 | 16 |
| 专业 | 代号 | 专业 | 代号 |
| 动画(二维方向) | 00 | 广播电视编导(电视节目制作方向) | 03 |
| 动画(三维方向) | 01 | 数字媒体艺术 | 04 |
| 广播电视编导(文艺编导方向) | 02 |
| 专业 | 代号 | 专业 | 代号 |
| 财务管理 | 07 | 网络工程 | 24 |
| 通信工程 | 23 |
| 专业 | 代号 | 专业 | 代号 |
| 电气工程及其自动化(中德合办) | 25 |
| 专业 | 代号 | 专业 | 代号 |
| 工商企业管理(金融管理方向) | 08 | 工商企业管理(国际企业管理方向) | 09 |
| 专业 | 代号 | 专业 | 代号 |
| 电气自动化技术 | 28 | 工商企业管理(金融管理方向) | 26 |
| 计算机应用技术 | 29 | 工商企业管理(国际企业管理方向) | 27 |
| 通信技术 | 30 |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |