2014重庆市大学排行榜
| 地区排名 | 学校名称 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 热门专业 |
| 1 | 重庆大学 | 67.26 | 66.1 | 67.66 | 70.27 | 电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、自动化、软件工程、计算机科学与技术 |
| 2 | 西南大学 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 英语、动物科学、汉语言文学、数学与应用数学、动物医学、计算机科学与技术、生物科学 |
| 3 | 西南政法大学 | 62.9 | 61.4 | 64.82 | 60.77 | 法学、英语、金融学、行政管理、国际经济与贸易、新闻学、会计学 |
| 4 | 重庆医科大学 | 62.8 | 61.87 | 63.86 | 61.97 | 临床医学、护理学、公共事业管理、麻醉学、中医学、医学影像学、医学检测技术 |
| 5 | 重庆邮电大学 | 61.96 | 60.8 | 63.09 | 61.81 | 通信工程、电子信息工程、软件工程、电气工程及其自动化、广播电视编导、计算机科学与技术、艺术设计学 |
| 6 | 重庆交通大学 | 61.93 | 61.07 | 63.16 | 60.16 | 土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、工程造价、电子信息工程、物流管理、会计学 |
| 7 | 重庆工商大学 | 61.89 | 60.7 | 62.99 | 61.97 | 会计学、国际经济与贸易、市场营销、金融学、动画、环境设计、人力资源管理 |
| 8 | 重庆师范大学 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 | 汉语言文学、英语、艺术教育、旅游管理、计算机科学与技术、小学教育、数学与应用数学 |
| 9 | 重庆理工大学 | 61.73 | 60.68 | 63 | 60.49 | 机械设计制造及其自动化、会计学、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与工艺、测控技术与仪器 |
| 10 | 四川外国语大学 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 | 英语、商务英语、汉语言文学、日语、财务管理、德语、法语 |
| 11 | 重庆文理学院 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 | 工商管理、工程管理、英语、财务管理、园林、音乐学、汉语言文学 |
| 11 | 重庆三峡学院 | 61.37 | 60.1 | 62.89 | 60 | 土木工程、会计学、机械设计制造及其自动化、体育教育、汉语言文学、电子信息工程、英语 |
| 13 | 长江师范学院 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60 | 英语、汉语言文学、财务管理、音乐学、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术 |
| 14 | 重庆科技学院 | 61.17 | 60.09 | 62.46 | 60 | 机械设计制造及其自动化、会计学、土木工程、化学工程与工艺、冶金工程、安全工程、计算机科学与技术 |
| 15 | 重庆第二师范学院 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60 | 汉语言文学、英语、计算机科学与技术、数学与应用数学、学前教育、物流管理、旅游管理 |
2014重庆市独立学院排行榜
| 地区排名 | 学校名称 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 | 热门专业 |
| 1 | 重庆移通学院 | 91.13 | 93.66 | 94.5 | 85.21 | 通信工程、财务管理、工程管理、电气工程及其自动化、工商管理、机械设计制造及其自动化、广播电视编导 |
| 2 | 重庆大学城市科技学院 | 89.62 | 92.58 | 92.23 | 84.53 | 土木工程、会计学、工程造价、环境设计、建筑学、工程管理、电气工程及其自动化 |
| 3 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 86.46 | 88.48 | 87.56 | 84.98 | 英语、工程管理、翻译、国际经济与贸易、音乐表演、环境设计、法语 |
| 4 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 86.01 | 86.57 | 87.29 | 85.8 | 经济学、英语、汉语言文学、表演、财务管理、数学与应用数学、商务英语 |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |