| 层次 | 科类 | 代码 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
| 本科 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 16000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080707T | 广播电视工程 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080701 |
电子信息工程 (信号处理、数字音视频技术方向) |
15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080706 | 信息工程 | 16000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080801 | 自动化(3D打印方向) | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080301 | 测控技术与仪器 | 16000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080903 | 网络工程 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 16000 | 专业简介 |
| 本科 | 理工 | 080601H |
电气工程及其自动化 (3+1中德双学位) |
25000 | 专业简介 |
| 本科 | 文理兼招 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 15000 | 专业简介 |
| 本科 | 文理兼招 | 120103 |
工程管理 (工程造价、工程项目管理方向) |
15000 | 专业简介 |
| 本科 | 文理兼招 | 120201K |
工商管理 (人力资源管理、物流管理方向) |
14000 | 专业简介 |
| 本科 | 文理兼招 | 120202 | 市场营销 | 14000 | 专业简介 |
| 本科 | 文理兼招 | 120204 |
财务管理 (会计、金融与投资方向) |
14000 | 专业简介 |
| 本科 | 文理兼招 | 050201 |
英语 (信息科技英语、商务英语方向) |
14000 | 专业简介 |
| 本科 | 文理兼招 | 050203 |
德语 (商务德语、旅游德语方向) |
15000 | 专业简介 |
| 艺术本科 | 美术 | 130310 |
动画 (二维、三维方向) |
17000 | 专业简介 |
| 艺术本科 | 美术 | 130508 | 数字媒体艺术 | 17000 | 专业简介 |
| 艺术本科 | 编导 | 130305 |
广播电视编导 (电视节目制作、文艺编导方向) |
17000 | 专业简介 |
| 对口本科 | 电子技术 | 080703 | 通信工程 | 16000 | 专业简介 |
| 对口本科 | 计算机 | 080903 | 网络工程 | 15000 | 专业简介 |
| 对口本科 | 会计 | 120204 | 财务管理 | 14000 | 专业简介 |
| 专科 | 理工 | 580202 | 电气自动化技术 | 18000 | 专业简介 |
| 专科 | 理工 | 590101 | 计算机应用技术 | 18000 | 专业简介 |
| 专科 | 理工 | 590301 | 通信技术 | 18000 | 专业简介 |
| 专科 | 文理兼招 | 620501 |
工商企业管理 (金融管理、国际企业管理方向) |
18000 | 专业简介 |
| 友好地为所欲为,放肆地野蛮成长! 如果有热爱,努力锻炼本领;假若有擅长,尽量乐在其中! 联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) |