重庆移通学院 > 新闻快讯 >
江苏省2019年普通高考文理科逐分段统计表
时间:2020年04月28日  信息来源:   信息编辑:   点击:
江苏省2019年普通高考文理科逐分段统计表
注:本次公布的统计表为符合第一阶段志愿填报条件考生的文理科总分逐分段统计。
文科 理科
分数段 选测BC及以上等级 选测CC及以上等级 分数段 选测BC及以上等级 选测CC及以上等级
人数 小计 人数 小计 人数 小计 人数 小计
411及以上 20 20 20 20 426及以上 37 37 37 37
410 5 25 5 25 425 8 45 8 45
409 4 29 4 29 424 10 55 10 55
408 7 36 7 36 423 4 59 4 59
407 6 42 6 42 422 12 71 12 71
406 18 60 18 60 421 12 83 12 83
405 8 68 8 68 420 17 100 17 100
404 13 81 13 81 419 13 113 13 113
403 15 96 15 96 418 22 135 22 135
402 15 111 15 111 417 28 163 28 163
401 16 127 16 127 416 25 188 25 188
400 22 149 22 149 415 28 216 28 216
399 19 168 19 168 414 48 264 48 264
398 22 190 22 190 413 52 316 52 316
397 23 213 23 213 412 62 378 62 378
396 27 240 27 240 411 51 429 51 429
395 29 269 29 269 410 90 519 90 519
394 44 313 44 313 409 76 595 76 595
393 47 360 47 360 408 101 696 101 696
392 40 400 40 400 407 104 800 104 800
391 51 451 51 451 406 119 919 119 919
390 60 511 60 511 405 133 1052 133 1052
389 63 574 63 574 404 154 1206 154 1206
388 63 637 63 637 403 157 1363 157 1363
387 90 727 90 727 402 201 1564 201 1564
386 76 803 76 803 401 206 1770 206 1770
385 72 875 72 875 400 231 2001 231 2001
384 90 965 90 965 399 274 2275 274 2275
383 108 1073 108 1073 398 260 2535 260 2535
382 108 1181 108 1181 397 285 2820 285 2820
381 102 1283 102 1283 396 313 3133 313 3133
380 122 1405 122 1405 395 359 3492 359 3492
379 121 1526 121 1526 394 404 3896 404 3896
378 141 1667 141 1667 393 400 4296 400 4296
377 148 1815 149 1816 392 433 4729 433 4729
376 159 1974 159 1975 391 499 5228 499 5228
375 186 2160 186 2161 390 542 5770 542 5770
374 198 2358 198 2359 389 533 6303 533 6303
373 199 2557 199 2558 388 624 6927 624 6927
372 196 2753 196 2754 387 618 7545 618 7545
371 209 2962 209 2963 386 645 8190 645 8190
370 238 3200 238 3201 385 718 8908 718 8908
369 273 3473 275 3476 384 760 9668 760 9668
368 248 3721 248 3724 383 758 10426 760 10428
367 253 3974 255 3979 382 855 11281 856 11284
366 265 4239 265 4244 381 915 12196 916 12200
365 280 4519 281 4525 380 908 13104 908 13108
364 358 4877 358 4883 379 1004 14108 1005 14113
363 337 5214 337 5220 378 1022 15130 1023 15136
362 339 5553 339 5559 377 1075 16205 1077 16213
361 373 5926 374 5933 376 1173 17378 1174 17387
360 336 6262 338 6271 375 1196 18574 1199 18586
359 402 6664 404 6675 374 1255 19829 1261 19847
358 447 7111 448 7123 373 1218 21047 1224 21071
357 399 7510 401 7524 372 1255 22302 1259 22330
356 405 7915 410 7934 371 1421 23723 1425 23755
355 487 8402 488 8422 370 1441 25164 1448 25203
354 462 8864 470 8892 369 1413 26577 1423 26626
353 501 9365 503 9395 368 1511 28088 1522 28148
352 503 9868 506 9901 367 1473 29561 1483 29631
351 501 10369 506 10407 366 1632 31193 1645 31276
350 487 10856 496 10903 365 1610 32803 1632 32908
349 553 11409 559 11462 364 1666 34469 1689 34597
348 533 11942 540 12002 363 1825 36294 1852 36449
347 538 12480 551 12553 362 1809 38103 1833 38282
346 611 13091 625 13178 361 1860 39963 1893 40175
345 604 13695 621 13799 360 上一篇: 中国教育报整版报道我校书院制 下一篇: 【中德学院】相约赴德国留学 赢在人生新起点――致2020年考生的一封信
联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川)
                  023-48896666(綦江)
联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区)
                  重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区)