重庆移通学院2013年录取进程表(更新中) | |||||
省份 | 批次 | 时间 | 录取状态 | 录取查询 | 邮寄状态 |
北京 | 普通本科 | 7.23-7.27 | 录取结束 | 点击查询 | 8.1邮寄 |
天津 | 普通本科 | 7.31-8.4 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
河北 | 普通本科 | 7.29-8.6 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
艺术本科 | 7.29-8.6 | 录取结束 | 点击查询 | 8.4邮寄 | |
山西 | 普通本科 | 8.6-8.13 | 录取结束 | 点击查询 | 8.12邮寄 |
艺术本科 | 8.6-8.13 | 录取结束 | 点击查询 | 8.12邮寄 | |
专科 | 8.17-8.22 | 录取结束 | 点击查询 | 来校领取 | |
内蒙古 | 普通本科 | 7.25-7.31 | 录取结束 | 点击查询 | 7.31邮寄 |
艺术本科 | 7.5-7.11 | 录取结束 | 点击查询 | 7.25邮寄 | |
专科 | 8.1-8.6 | 录取结束 | 点击查询 | 8.4邮寄 | |
辽宁 | 普通本科 | 8.1-8.6 | 录取结束 | 点击查询 | 8.8邮寄 |
吉林 | 普通本科 | 7.28-7.31 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
黑龙江 | 普通本科 | 8.13-8.20 | 录取结束 | 点击查询 | 来校领取 |
上海 | 普通本科 | 7.19-7.27 | 录取结束 | 点击查询 | 7.31邮寄 |
专科 | 8.6-8.12 | 录取结束 | 点击查询 | ||
江苏 | 普通本科 | 8.2-8.7 | 录取结束 | 点击查询 | 8.8邮寄 |
浙江 | 普通本科 | 7.31-8.7 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
专科 | 8.17-8.24 | 录取结束 | 点击查询 | 来校领取 | |
安徽 | 普通本科 | 8.4-8.8 | 录取结束 | 点击查询 | 8.6邮寄 |
艺术本科 | 7.26-7.29 | 录取结束 | 点击查询 | 7.31邮寄 | |
专科 | 8.12-8.19 | 录取结束 | 点击查询 | 8.15邮寄 | |
福建 | 普通本科 | 7.24-7.31 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
江西 | 普通本科 | 7.31-8.4 | 录取结束 | 点击查询 | 8.6邮寄 |
艺术本科 | 7.29-8.2 | 录取结束 | 点击查询 | 8.6邮寄 | |
专科 | 8.10-8.15 | 录取结束 | 点击查询 | 8.15邮寄 | |
河南 | 普通本科 | 8.3-8.6 | 录取结束 | 点击查询 | 8.5邮寄 |
艺术本科 | 7.18-7.22 | 录取结束 | 点击查询 | 7.29邮寄 | |
专科 | 8.9-8.16 | 录取结束 | 点击查询 | 8.15邮寄 | |
湖北 | 普通本科 | 7.29-8.4 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
艺术本科 | 7.22-7.28 | 录取结束 | 点击查询 | 7.31邮寄 | |
湖南 | 普通本科 | 7.29-8.3 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
艺术本科 | 7.29-8.3 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 | |
广东 | 普通本科 | 7.27-8.4 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
广西 | 普通本科 | 7.28-7.31 | 录取结束 | 点击查询 | 8.5邮寄 |
专科 | 8.12-8.18 | 录取结束 | 点击查询 | 8.15邮寄 | |
海南 | 普通本科 | 8.3-8.6 | 录取结束 | 点击查询 | 8.6邮寄 |
重庆 | 普通本科 | 7.26-8.1 | 录取结束 | 点击查询 | 8.1邮寄 |
艺术本科 | 7.9-7.14 | 录取结束 | 点击查询 | 7.18邮寄 | |
对口高职本科 | 7.9-7.12 | 录取结束 | 点击查询 | 7.18邮寄 | |
专科 | 8.6-8.10 | 录取结束 | 点击查询 | 8.10邮寄 | |
四川 | 普通本科 | 7.31-8.3 | 录取结束 | 点击查询 | 8.4邮寄 |
艺术本科 | 7.5-7.14 | 录取结束 | 点击查询 | 7.18邮寄 | |
专科 | 8.14-8.18 | 录取结束 | 点击查询 | 8.15邮寄 | |
贵州 | 普通本科 | 8.2-8.7 | 录取结束 | 点击查询 | 8.5邮寄 |
艺术本科 | 7.8-7.20 | 录取结束 | 点击查询 | 7.31邮寄 | |
专科 | 8.11-8.17 | 录取结束 | 点击查询 | 8.12邮寄 | |
云南 | 普通本科 | 7.31-8.5 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 |
专科 | 8.17-8.22 | 录取结束 | 点击查询 | ||
陕西 | 普通本科 | 8.4-8.11 | 录取结束 | 点击查询 | 8.8邮寄 |
甘肃 | 普通本科 | 8.4-8.9 | 录取结束 | 点击查询 | 8.6邮寄 |
专科 | 8.11-8.18 | 录取结束 | 点击查询 | 8.15邮寄 | |
青海 | 普通本科 | 8.2-8.11 | 录取结束 | 点击查询 | 8.5邮寄 |
专科 | 8.17-8.27 | 录取结束 | 点击查询 | ||
宁夏 | 普通本科 | 7.30-8.8 | 录取结束 | 点击查询 | 8.4邮寄 |
新疆 | 普通本科 | 8.2-8.7 | 录取结束 | 点击查询 | 8.5邮寄 |
艺术本科 | 7.22-7.31 | 录取结束 | 点击查询 | 8.3邮寄 | |
专科 | 8.22-8.28 | 点击查询 | 来校领取 |
联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) 023-48896666(綦江) 联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区) 重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区) |