录取批次 | 普通本科 | 艺术类本科 | 专科 | |
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取批次 | 录取批次 |
1 | 上海 | 普通本科 | 无计划 | 高职专科 |
2 | 北京 | 本科三批 | 无计划 | |
3 | 福建 | 本科二批 | 无计划 | |
4 | 内蒙古 | 本科二批C | 本科提前B | 高职高专 |
5 | 湖南 | 本科三批A | 本科三批A | 无计划 |
6 | 河北 | 本科三批 | 本科三批 | |
7 | 广西 | 本科三批 | 无计划 | 高职高专普通 |
8 | 辽宁 | 普通类三批本科 | 无计划 | |
9 | 重庆 | 本科三批 | 艺术本科 | 高职专科一阶段 |
10 | 广东 | 本科二批B | 无计划 | 无计划 |
11 | 四川 | 本科三批 | 艺体本科批 | 专科二批 |
12 | 江西 | 本科三批 | 本科三批 | 高职专科 |
13 | 湖北 | 本科三批 | 艺体本科三批 | 无计划 |
14 | 宁夏 | 本科三批 | 无计划 | |
15 | 云南 | 本科三批 | 本科三批 | 专科二批 |
16 | 浙江 | 文理科第二批 | 无计划 | 文理科第三批 |
17 | 山西 | 本二批C | 本二批C | 专科批 |
18 | 吉林 | 本科三批 | 无计划 | |
19 | 甘肃 | 本科三批 | 无计划 | 高职专科批 |
20 | 青海 | 本科三批 | 无计划 | 普通专科 |
21 | 天津 | 本科三批A2 | 无计划 | |
22 | 安徽 | 本科三批 | 艺术独立学院本科批 | 高职专科批 |
23 | 贵州 | 本科三批 | 体育艺术三本 | 高职专科批 |
24 | 黑龙江 | 本科三批 | 无计划 | |
25 | 海南 | 本科三批 | 无计划 | |
26 | 河南 | 本科三批 | 提前批艺术本科B段 | 高职高专二批 |
27 | 陕西 | 本科三批 | 无计划 | |
28 | 江苏 | 本科三批 | 无计划 | |
29 | 新疆 | 本科三批 | 本科三批提前批 | 高职专科二批 |
联系电话:023-42870166/42871166/42871001(合川) 023-48896666(綦江) 联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区) 重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区) |